RIcerca Catalogo
In questa pagina potrai cercare tra tutti i prodotti Nerviani a catalogo. Con la ricerca diretta è possibile inserire un singolo codice prodotto per arrivare alle sue specifiche, oppure potrai selezionare una serie di filtri tra quelli disponibili a seconda di quello che hai bisogno di trovare.
Classe MD - Serie MD-S![]() Descrizione girevole codolo cilindrico freno totale o direzionale Caratteristiche |
|
| B | C | M |
| ![]() | Fori fissaggio Fixing holes | ![]() | Codice prodotto | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x32 | 32x54 | 34 | 7 | M6 | 38 | 145 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3DNN1000BSAH5 | 100 |
| 125x32 | 32x54 | 34 | 7 | M6 | 47 | 165 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3DNN1250BSAH5 | 100 |
| 150x32 | 32x54 | 34 | 7 | M6 | 49 | 195 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3DNT1500BSAH5 | 120 |
| 200x32 | 32x54 | 34 | 7 | M6 | 67 | 251 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3DNT2000BSAH5 | 120 |
| 100x32 | 28x96 | 79 | 19 | M8 | 38 | 145 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3DNN1000BSAK5 | 100 |
| 125x32 | 28x96 | 79 | 19 | M8 | 47 | 165 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3DNN1250BSAK5 | 100 |
| 150x32 | 28x96 | 79 | 19 | M8 | 49 | 195 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3DNT1500BSAK5 | 120 |
| 200x32 | 28x96 | 79 | 19 | M8 | 67 | 251 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3DNT2000BSAK5 | 120 |
| 100x32 | 32x54 | 34 | 7 | M6 | 38 | 145 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3EDN100ABSAH5 | 100 |
| 125x32 | 32x54 | 34 | 7 | M6 | 47 | 165 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3EDN125ABSAH5 | 100 |
| 150x32 | 32x54 | 34 | 7 | M6 | 49 | 195 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3EDT1500BSAH5 | 120 |
| 200x32 | 32x54 | 34 | 7 | M6 | 67 | 251 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3EDT2000BSAH5 | 120 |
| 100x32 | 28x96 | 79 | 19 | M8 | 38 | 145 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3EDN100ABSAK5 | 100 |
| 125x32 | 28x96 | 79 | 19 | M8 | 47 | 165 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3EDN125ABSAK5 | 100 |
| 150x32 | 28x96 | 79 | 19 | M8 | 49 | 195 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3EDT1500BSAK5 | 120 |
| 200x32 | 28x96 | 79 | 19 | M8 | 67 | 251 | 4 fori-4 holes | ES=11 a=45° b=15 | 3EDT2000BSAK5 | 120 |
ATTACCHI
attacco filettato perno stampato
| Suffisso | Dimensioni |
| B1 | M10x20 |
| B2 | M10x30 |
| B3 | M12x20 |
| B4 | M12x30 |
attacco filettato vite infilata
| Suffisso | Dimensioni |
| B1 | M10x20 |
| B2 | M10x30 |
| B3 | M12x20 |
| B4 | M12x30 |
codolo cilindrico
| Suffisso | Dimensioni |
| 2C | Ø 19x45 |
| 3C | Ø 20,5x45 |
| 4C | Ø 21,5x45 |
| 5C | Ø 22x45 |
| 6C | Ø 23,5x45 |
| 7C | Ø 25,5x45 |
| 8C | Ø 27,5x45 |
| 9C | Ø 27,8x45 |
| 0C | Ø 32x54 |
espansore poliammidico cilindrico
| Suffisso | Dimensioni |
| L2 | Ø 19-21x46 |
| L4 | Ø 22-23x46 |
| L5 | Ø 24-26x46 |
| L6 | Ø 27-29x46 |
| L7 | Ø 30-32x46 |
espansore poliammidico quadro
| Suffisso | Dimensioni |
| E1 | 20-21,5x46 |
| E2 | 22-24x46 |
| E3 | 25-27x46 |
| E4 | 30-32x46 |
| E5 | 36-38x46 |
espansore zama
| Suffisso | Dimensioni |
| Z1 | Ø 17-18,5x40 |
| Z2 | Ø 19-21,5x40 |
| Z3 | Ø 22-23,5x40 |
| Z4 | Ø 24-27,5x40 |
| Z6 | Ø 28-32x40 |
| Z7 | 20-20x40 |
foro filettato
| Suffisso | Dimensioni |
| M0 | M10 |
| M2 | M12 |
foro vite
| Suffisso | Dimensioni |
| Q0 | Ø 10 |
| Q7 | Ø 1/2" |
piastra
| Suffisso | Dimensioni |
| PQ | 80x80 60x60 8,5 |
| PR | 90x70 70x50 8,5 |
| PD | 77x77 60x50 8,5 |




