RIcerca Catalogo
In questa pagina potrai cercare tra tutti i prodotti Nerviani a catalogo. Con la ricerca diretta è possibile inserire un singolo codice prodotto per arrivare alle sue specifiche, oppure potrai selezionare una serie di filtri tra quelli disponibili a seconda di quello che hai bisogno di trovare.
Classe MD - Serie MD-F![]() Descrizione girevole foro per vite Caratteristiche |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | Codice prodotto | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100x25 | 12 | 130 | 3DHN100AQF0Q2 | 80 | |
125x25 | 12 | 158 | 3DHN125AQF0Q2 | 80 | |
60x25 | 12 | 86 | 3DHN0600QF0Q2 | 70 | |
80x25 | 12 | 108 | 3DHN080AQF0Q2 | 80 |
100x25 | 12 | 130 | 3DNN100AQF0Q2 | 80 | |
125x25 | 12 | 158 | 3DNN125AQF0Q2 | 80 | |
60x25 | 12 | 86 | 3DNN0600QF0Q2 | 70 | |
80x25 | 12 | 108 | 3DNN080AQF0Q2 | 80 |
100x25 | 12 | 130 | 3EDA1000QF0Q2 | 80 | |
100x25 | 12 | 130 | 3EDN1000QF0Q2 | 80 | |
125x25 | 12 | 158 | 3EDA1250QF0Q2 | 80 | |
125x25 | 12 | 158 | 3EDN1250QF0Q2 | 80 | |
60x25 | 12 | 86 | 3EDA0600QF0Q2 | 60 | |
60x25 | 12 | 86 | 3EDN0600QF0Q2 | 60 | |
80x25 | 12 | 108 | 3EDA0800QF0Q2 | 70 | |
80x25 | 12 | 108 | 3EDN0800QF0Q2 | 70 |
ATTACCHI
attacco filettato perno stampato
Suffisso | Dimensioni |
B1 | M10x20 |
B2 | M10x30 |
B3 | M12x20 |
B4 | M12x30 |
codolo cilindrico
Suffisso | Dimensioni |
2C | Ø 19x45 |
3C | Ø 20,5x45 |
4C | Ø 21,5x45 |
5C | Ø 22x45 |
6C | Ø 23,5x45 |
7C | Ø 25,5x45 |
8C | Ø 27,5x45 |
9C | Ø 27,8x45 |
0C | Ø 32x54 |
espansore poliammidico cilindrico
Suffisso | Dimensioni |
L2 | Ø 19-21x46 |
L4 | Ø 22-23x46 |
L5 | Ø 24-26x46 |
L6 | Ø 27-29x46 |
L7 | Ø 30-32x46 |
espansore poliammidico quadro
Suffisso | Dimensioni |
E1 | 20-21,5x46 |
E2 | 22-24x46 |
E3 | 25-27x46 |
E4 | 30-32x46 |
E5 | 36-38x46 |
espansore zama
Suffisso | Dimensioni |
Z1 | Ø 17-18,5x40 |
Z2 | Ø 19-21,5x40 |
Z3 | Ø 22-23,5x40 |
Z4 | Ø 24-27,5x40 |
Z6 | Ø 28-32x40 |
Z7 | 20-20x40 |
foro vite
Suffisso | Dimensioni |
Q0 | Ø 10 |
piastra
Suffisso | Dimensioni |
PG | 65x65 50x40 6,5 |